Verbandsliga Herren 40 Gr. 012
TV BW Warnemünde
:
Schweriner TC 1908 II
-
6:0,
Termin: So. 04.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV BW Warnemünde | Schweriner TC 1908 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelzer, Henry (4, LK6,4) | 1 | Buck, Holger (18, LK17,8) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Lembke, René (5, LK9,4) | 3 | Bai, Yanbo (27, LK24,8) (SW) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Vladov, Vladimir (9, LK12,7) | 4 | Umland, Kai (28, LK25,0) (SW) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Muranko, Tom (10, LK12,9) | 2 | Donath-Totzke, Thies (24, LK25,0) (SW) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV BW Warnemünde | Schweriner TC 1908 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Stelzer, Henry (4)
Vladov, Vladimir (9) |
1
3 |
4 |
Buck, Holger (18)
Bai, Yanbo (27) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
4 |
6 |
Lembke, René (5)
Muranko, Tom (10) |
4
2 |
6 |
Umland, Kai (28)
Donath-Totzke, Thies (24) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 6:0 | 12:0 | 72:17 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | 0:-5 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:12 |
Oberschiedsrichter: Holger Buck
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Spielerreihenfolge. Bitte strikt nach nMM aufstellen: 18, 24, 27, 28. Einzel 2, 3 und 4 werden mit 6:0 6:0 für Warnemünde gewertet.