Verbandsliga Herren 40 Gr. 012
TC Pinnow
:
TC BW Rostock
-
0:6,
Termin: So. 20.07.2025 10:00
(abgeschlossen am 20.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Pinnow | TC BW Rostock | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivoir, Mathias (4, LK17,0) | 1 | Martens, Michael (5, LK15,1) | 4:6 | 7:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
2 | Schwarz, Christian (9, LK21,1) | 2 | Reinecker, Daniel (7, LK16,4) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
3 | Jordan, Dirk (11, LK22,8) | 3 | Preuß, Tobias (8, LK16,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Schitz, Stefan (22, LK25,0) | 4 | Stubbe, Daniel (10, LK19,5) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 16:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Pinnow | TC BW Rostock | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Rivoir, Mathias (4)
Schwarz, Christian (9) |
1
2 |
3 |
Ramthun, Jan (4)
Martens, Michael (5) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Jordan, Dirk (11)
Schitz, Stefan (22) |
3
4 |
7 |
Reinecker, Daniel (7)
Stubbe, Daniel (10) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 22:73 |
Oberschiedsrichter: Michael Martens