Oberliga Damen Gr. 005
TC BW Rostock
:
TV Zinnowitz
-
3:3,
Termin: Sa. 28.06.2025 10:00
(abgeschlossen am 28.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Rostock | TV Zinnowitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brosch, Cora (2, LK15,4) | 1 | Fischer, Thalia (5, LK15,1) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Nußbaum, Nicola (7, LK19,1) | 2 | Borzecka, Hanna (9, LK18,9) | 6:0 | 6:7 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 12:8 | ||
3 | Schulz, Finja (9, LK20,9) | 3 | Thomé-Soós, Friederike (11, LK19,4) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Rojas Cardesa, Marta (12, LK21,3) | 4 | Seelmann, Larissa (13, LK20,5) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 38:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Rostock | TV Zinnowitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Brosch, Cora (2)
Rojas Cardesa, Marta (12) |
1
2 |
3 |
Fischer, Thalia (5)
Borzecka, Hanna (9) |
5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2
3 |
5 |
Nußbaum, Nicola (7)
Schulz, Finja (9) |
3
4 |
7 |
Thomé-Soós, Friederike (11)
Seelmann, Larissa (13) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:16 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:6 | 57:47 |
Oberschiedsrichter: Fischer