Verbandsliga Herren 40 Gr. 012
TC Güstrow 02
:
TV BW Warnemünde
-
1:5,
Termin: So. 11.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 11.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Güstrow 02 | TV BW Warnemünde | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büttner, Olaf (1, LK15,3) | 1 | Naab, Christopher (1, LK4,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Schenkluhn, Dirk (6, LK23,2) | 2 | Stelzer, Henry (4, LK6,4) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Garling, Maik (11, LK24,0) | 3 | Lauf, Tom (13, LK16,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Burmeister, André (12, LK25,0) | 4 | Luderer, Frank (16, LK23,6) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 15:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Güstrow 02 | TV BW Warnemünde | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Büttner, Olaf (1)
Garling, Maik (11) |
2
3 |
5 |
Stelzer, Henry (4)
Lauf, Tom (13) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
4 |
6 |
Schenkluhn, Dirk (6)
Burmeister, André (12) |
1
4 |
5 |
Naab, Christopher (1)
Luderer, Frank (16) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 19:64 |