Bereichsliga Herren Gr. 003
TSV 1814 Friedland
:
TV BW Warnemünde III
-
3:3,
Termin: Sa. 17.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 17.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV 1814 Friedland | TV BW Warnemünde III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metzig, Karsten (1, LK15,3) | 1 | Fuchs, Michael (12, LK12,7) | 3:6 | 6:4 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
2 | Ebert, Moritz (3, LK18,6) | 2 | Ramthun, Jan (16, LK15,0) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Wolfgramm, Theo (9, LK23,7) | 3 | Spruth, Denny (20, LK16,5) | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
4 | Friese, Dirk (16, LK25,0) | 4 | Caglayan, Teoman (27, LK20,1) | 6:4 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:10 | ||
Einzel | 2:2 | 4:6 | 30:45 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV 1814 Friedland | TV BW Warnemünde III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Ebert, Moritz (3)
Wolfgramm, Theo (9) |
1
3 |
4 |
Fuchs, Michael (12)
Spruth, Denny (20) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1
4 |
5 |
Metzig, Karsten (1)
Friese, Dirk (16) |
2
4 |
6 |
Ramthun, Jan (16)
Caglayan, Teoman (27) |
7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:23 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:8 | 48:68 |
Oberschiedsrichter: Ramthun, Jan