Verbandsliga Herren 40 Gr. 012
TC Pinnow
:
TC BW 07 Stralsund
-
2:4,
Termin: So. 11.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 11.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Pinnow | TC BW 07 Stralsund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivoir, Mathias (4, LK17,0) | 1 | Stark, Jens (2, LK12,6) | 3:6 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | ||
2 | Kirschner, Enrico (8, LK20,7) | 2 | Bork, Björn (12, LK20,1) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
3 | Schwarz, Christian (9, LK21,1) | 3 | Frisch, Jörg (13, LK21,7) | 0:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 | ||
4 | Schitz, Stefan (22, LK25,0) | 4 | Naguschewski, Thomas (17, LK25,0) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 30:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Pinnow | TC BW 07 Stralsund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Rivoir, Mathias (4)
Kirschner, Enrico (8) |
1
2 |
3 |
Stark, Jens (2)
Bork, Björn (12) |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Schwarz, Christian (9)
Schitz, Stefan (22) |
3
4 |
7 |
Frisch, Jörg (13)
Naguschewski, Thomas (17) |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 47:62 |
Oberschiedsrichter: Bork