Oberliga Herren 55 Gr. 017
TC Pinnow
:
TV BW Karlshagen
-
6:0,
Termin: So. 25.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 25.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Pinnow | TV BW Karlshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolai, Klaus-Dieter (4, LK13,4) | 1 | Saß, Ralf (2, LK18,3) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Gruben, Jorge (5, LK15,2) | 2 | Humboldt, Ralf (4, LK20,1) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Finck, Rolf (6, LK16,8) | 3 | Bock, Henri (6, LK22,7) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Zuch, Frank (9, LK18,8) | 4 | Penndorf, Ralf-Jörg (12, LK25,0) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Pinnow | TV BW Karlshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Nicolai, Klaus-Dieter (4)
Finck, Rolf (6) |
1
3 |
4 |
Saß, Ralf (2)
Humboldt, Ralf (4) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
4 |
6 |
Gruben, Jorge (5)
Zuch, Frank (9) |
2
4 |
6 |
John, Volker (3) (w.o.)
Bock, Henri (6) |
6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | ||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:13 |
Oberschiedsrichter: John