Oberliga Herren 70 Gr. 019
TV BW Warnemünde II
:
TC Neustrelitz
-
4:2,
Termin: Di. 01.07.2025 10:00
(abgeschlossen am 01.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV BW Warnemünde II | TC Neustrelitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursche, Dieter (5, LK12,8) | 1 | Neumann, Kurt (2, LK16,6) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Schumann, Claus (6, LK12,8) | 2 | Hildebrandt, Harry (3, LK19,0) | 6:3 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
3 | Bahrdt, Rainer (7, LK16,4) (w.o.) | 3 | Haid, Peter AUT (4, LK19,8) | 7:5 | 0:1 | 1:2 | 7:12 | ||||
4 | Hintz, Holger (9, LK17,3) | 4 | Ristau, Axel (9, LK25,0) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 37:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV BW Warnemünde II | TC Neustrelitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Bursche, Dieter (5)
Schumann, Claus (6) |
1
3 |
4 |
Jetter, Gunter (1)
Haid, Peter AUT (4) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3
4 |
7 |
Hintz, Holger (9)
Lehmann, Ralf (11) |
2
4 |
6 |
Hildebrandt, Harry (3)
Ristau, Axel (9) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 61:45 |
Oberschiedsrichter: Kurt Neumann