Verbandsliga Herren 40 Gr. 006
TC BW 07 Stralsund
:
TV Teterow
-
6:0,
Termin: So. 30.06.2024 10:00
(abgeschlossen am 30.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW 07 Stralsund | TV Teterow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Sebastian (1, LK9,7) | 1 | Schmidt, Torsten (4, LK24,5) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Litzkow, Andre (8, LK14,1) | 2 | Landowski, Volkmar (5, LK24,7) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Frisch, Jörg (17, LK22,5) | 3 | Sis, Petr (7, LK24,7) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Knop, Roland (18, LK22,7) | 4 | Krombholz, Daniel (9, LK25,0) | 6:2 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 47:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW 07 Stralsund | TV Teterow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schulz, Sebastian (1)
Bork, Björn (15) |
2
3 |
5 |
Landowski, Volkmar (5)
Sis, Petr (7) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
4 |
6 |
Litzkow, Andre (8)
Frisch, Jörg (17) |
1
4 |
5 |
Schmidt, Torsten (4)
Krombholz, Daniel (9) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 71:29 |
Oberschiedsrichter: Litzkow