Oberliga Herren 40 Gr. 005
TC BW Rostock II
:
TC BW Barth
-
1:5,
Termin: So. 30.06.2024 10:00
(abgeschlossen am 30.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Rostock II | TC BW Barth | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martens, Michael (12, LK15,4) | 1 | Schröter, Frank (1, LK7,5) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Reinecker, Daniel (13, LK16,2) | 2 | Domnick, Martin (3, LK14,0) | 2:6 | 7:5 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 10:11 | ||
3 | Preuß, Tobias (14, LK17,3) | 3 | Haziane, Karim SUI* (8, LK20,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Ortmann, Robert (16, LK20,0) | 4 | Neubert, Christian (10, LK22,8) | 5:7 | 6:1 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 25:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Rostock II | TC BW Barth | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Martens, Michael (12)
Ortmann, Robert (16) |
1
4 |
5 |
Schröter, Frank (1)
Neubert, Christian (10) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
3 |
5 |
Reinecker, Daniel (13)
Preuß, Tobias (14) |
2
3 |
5 |
Domnick, Martin (3)
Haziane, Karim SUI* (8) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 29:68 |