Oberliga Herren 40 Gr. 005
TC BW Barth
:
Schweriner TC 1908
-
5:1,
Termin: So. 12.05.2024 10:00
(abgeschlossen am 12.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Barth | Schweriner TC 1908 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter, Frank (1, LK7,5) | 1 | Fuhrmann, Benjamin (3, LK9,9) | 6:7 | 6:1 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:9 | ||
2 | Pittner, Martin (2, LK10,8) | 2 | Grgic, Damir (5, LK11,3) | 4:6 | 6:2 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
3 | Domnick, Martin (3, LK14,0) | 3 | Gralow, Norbert (11, LK16,5) | 6:4 | 5:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
4 | Haziane, Karim SUI* (8, LK20,1) | 4 | Ahlert, Sebastian (13, LK17,1) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 3:1 | 7:4 | 47:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Barth | Schweriner TC 1908 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schröter, Frank (1)
Schaldach, Michael (4) |
1
2 |
3 |
Fuhrmann, Benjamin (3)
Grgic, Damir (5) |
6:7 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
2
4 |
6 |
Pittner, Martin (2)
Haziane, Karim SUI* (8) |
3
4 |
7 |
Gralow, Norbert (11)
Ahlert, Sebastian (13) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:13 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:5 | 72:43 |
Oberschiedsrichter: Norbert Gralow