Oberliga Herren 55 Gr. 010
TC Kühlungsborn
:
TV BW Karlshagen
-
1:5,
Termin: So. 05.05.2024 10:00
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Kühlungsborn | TV BW Karlshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laudahn, Frank (3, LK17,0) | 1 | Gliege, Ingolf (1, LK15,0) | 4:6 | 7:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 11:13 | ||
2 | Matzkus, Axel (4, LK17,5) | 2 | Saß, Ralf (2, LK17,3) | 6:4 | 5:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
3 | Friebel, Volkmar (9, LK24,3) | 3 | John, Volker (3, LK18,8) | 4:6 | 6:3 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
4 | Winkler, Lars (10, LK25,0) | 4 | Humboldt, Ralf (5, LK20,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 1:3 | 4:7 | 33:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Kühlungsborn | TV BW Karlshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Laudahn, Frank (3)
Matzkus, Axel (4) |
1
3 |
4 |
Gliege, Ingolf (1)
Landwehrs, Erik (4) |
1:6 | 6:1 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 |
3
4 |
7 |
Winkler, Lars (10)
Labudda, Olaf (11) |
2
4 |
6 |
John, Volker (3)
Humboldt, Ralf (5) |
6:4 | 2:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
Doppel | 0:2 | 2:4 | 15:19 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 6:11 | 48:65 |
Oberschiedsrichter: John