Verbandsliga U15 gemischt Gr. 023 OS
TC Neustrelitz
:
TC BW 07 Stralsund
-
4:2,
Termin: Sa. 01.06.2024 10:00
(abgeschlossen am 01.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Neustrelitz | TC BW 07 Stralsund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbrecht, Momo (1, LK21,4) | 1 | Steinbach, Lennart (5, LK22,6) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Rubbey, Shari-Madlen (3, LK24,4) | 2 | Litzkow, Tom (6, LK24,9) | 6:1 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 | ||
3 | Philipp, Enno (4, LK24,6) | 3 | Braun, Marlene (7, LK24,3) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Zabel, Karl August (6, LK25,0) | 4 | Braun, Fiete (17, LK24,9) | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 38:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Neustrelitz | TC BW 07 Stralsund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Engelbrecht, Momo (1)
Philipp, Enno (4) |
1
2 |
3 |
Steinbach, Lennart (5)
Litzkow, Tom (6) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Zabel, Karl August (6)
Wolff, Ben Luca (8) |
3
4 |
7 |
Braun, Marlene (7)
Braun, Fiete (17) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 62:41 |
Oberschiedsrichter: Steinbach