Oberliga Senioren Mixed 45 Gr. 011
TC BW Rostock
:
TC Pinnow
-
2:3,
Termin: So. 14.01.2024 10:00
(abgeschlossen am 14.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC BW Rostock | TC Pinnow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilleberg, Juana (2, LK7,0) | 1 | Hasselmann, Silke (1, LK7,1) | 5:7 | 6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
3 | Rosenthal, Katharina (13, LK11,8) | 3 | Kretschmar, Karin (7, LK14,8) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Schröder, Dierk (9, LK10,0) | 2 | Thamm, Jens (3, LK8,1) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
4 | Block, Dirk (23, LK15,3) | 4 | Nicolai, Klaus-Dieter (8, LK15,4) | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 35:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC BW Rostock | TC Pinnow | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Hilleberg, Juana (2)
Block, Dirk (23) |
1
2 |
3 |
Hasselmann, Silke (1)
Thamm, Jens (3) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3
2 |
5 |
Rosenthal, Katharina (13) (SW)
Schröder, Dierk (9) |
3
4 |
7 |
Kretschmar, Karin (7) (SW)
Nicolai, Klaus-Dieter (8) |
6:2 | 3:1 | 1:0 | 9:3 | ||
Doppel | 0:1 | 1:2 | 9:15 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 2:3 | 5:7 | 44:57 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 0:0 | -1:0 | -9:-3 | ||||||||
Gesamt | 2:3 | 4:7 | 35:54 |
Oberschiedsrichter: Hasselmann, Silke