Oberliga Senioren Mixed 45 Gr. 011
TC RW Neubrandenburg
:
TC BW 07 Stralsund
-
2:4,
Termin: So. 01.12.2024 10:00
(abgeschlossen am 01.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Neubrandenburg | TC BW 07 Stralsund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Ines (1, LK7,1) | 1 | Mayer-Grabe, Susanne (1, LK7,1) | 2:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
4 | Vigohl, Ilonka (18, LK22,4) | 3 | Prohn, Susan (17, LK19,9) | 2:6 | 7:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 | ||
2 | Lange, Ulrich (9, LK17,3) | 2 | Stark, Jens (6, LK13,4) | 7:6 | 2:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 | ||
3 | Borzecki, Piotr (15, LK21,1) | 4 | Prohn, Björn (19, LK20,5) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 2:2 | 6:5 | 39:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Neubrandenburg | TC BW 07 Stralsund | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Lange, Ines (1)
Borzecki, Piotr (15) |
1
2 |
3 |
Mayer-Grabe, Susanne (1)
Stark, Jens (6) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2
4 |
6 |
Lange, Ulrich (9)
Vigohl, Ilonka (18) |
3
4 |
7 |
Litzkow, Andre (8)
Prohn, Susan (17) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 6:9 | 51:62 |
Oberschiedsrichter: André Litzkow