Oberliga Damen 40 Gr. 009
TC Pinnow
:
TC BW Rostock
-
0:6,
Termin: Sa. 14.12.2024 10:00
(abgeschlossen am 14.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Pinnow | TC BW Rostock | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasselmann, Silke (1, LK6,6) | 1 | Heusch-Lahl, Renate (1, LK5,7) | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |||
2 | Lehmann, Claudia (3, LK14,2) | 2 | Griebenow, Sandy (8, LK11,4) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Fröck, Tina (5, LK18,7) | 3 | Meier, Jeanette (9, LK12,1) | 1:6 | 7:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 8:13 | ||
4 | Kauert, Vanessa (6, LK20,3) | 4 | Steffen, Anne-Caroline (11, LK14,6) | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 30:51 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Pinnow | TC BW Rostock | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Hasselmann, Silke (1)
Kretschmar, Karin (4) |
2
3 |
5 |
Griebenow, Sandy (8)
Meier, Jeanette (9) |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2
4 |
6 |
Lehmann, Claudia (3)
Fröck, Tina (5) |
1
4 |
5 |
Heusch-Lahl, Renate (1)
Steffen, Anne-Caroline (11) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 42:75 |
Oberschiedsrichter: Griebenow