Tennisclub Blau-Weiß Rostock e.V. (1033)
U8 gemischt , Sommer 2021
| Verein |
Tennisclub Blau-Weiß Rostock e.V. (1033)
Am Waldessaum 24, 18057 Rostock www.tennisclubrostock.de |
| Mannschaft | TC BW Rostock |
| Liga | Verbandsliga U8 gemischt Gr. 026 |
| Tabelle |
1. Platz
2:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:0) 4:2 Matchpunkte (Einzel 3:1, Doppel 1:1) |
| Mannschaftsführer |
Bluhm Lieselotte
- Tel.: 017655986500 |
Spieltermine - TMV Sommer 2021
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.08.2021 10:00 | TC Pinnow | TC BW Rostock | offen | ||||
| Sa. | 14.08.2021 10:00 | TC BW Rostock | TC Pinnow | 4:2 | 8:4 | 65:56 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23,1 | 21301442 | Bröcker, Luisa (2013) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 2 | LK23,1 | 21300520 | Bluhm, Lieselotte (2013) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 3 | LK23,1 | 11400848 | Martens, Jannes (2014) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 4 | LK23,1 | 21400504 | Christoffer, Irma (2014) | - | - | - | |||
| 5 | LK23,1 | 21400505 | Ehrke, Hedi Charlott (2014) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 6 | LK23,1 | 21400506 | Botezatu, Lenka (2014) | - | - | - | |||
| 7 | LK23,1 | 11400850 | Prinz, Peter (2014) | - | - | - | |||
| 8 | LK23,1 | 11400849 | Setzkorn, Luan (2014) | - | - | - | |||
| 9 | LK23,1 | 21500162 | Singer, Pia (2015) | - | - | - | |||
| 10 | LK23,1 | 21400507 | Kastorf, Maja (2014) | - | - | - | |||
| 11 | LK23,1 | 11302442 | Schwandner, Johannes (2013) | - | - | - | |||
| 12 | LK23,1 | 11500639 | Tuomisto, Titus (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) U8 w/m gemischt.