Tennisclub Blau-Weiß 07 Stralsund e.V. (1037)
Damen , Sommer 2024
Verein |
Tennisclub Blau-Weiß 07 Stralsund e.V. (1037)
Nachtigallenweg 1, 18435 Stralsund www.tennis-stralsund.de |
Mannschaft | TC BW 07 Stralsund |
Liga | Verbandsliga Damen Gr. 015 OS |
Tabelle |
4. Platz
3:7 Punkte (Heim 3:3, Gast 0:4) 13:17 Matchpunkte (Einzel 8:12, Doppel 5:5) |
Mannschaftsführer |
Linke Hilda
- Mobil: 017622826655 |
Spieltermine - TMV Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 10:00 | TC BW 07 Stralsund | Binzer TV | 3:3 | 6:6 | 48:42 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 10:00 | TC BW 07 Stralsund | HSG Greifswald III | 4:2 | 8:5 | 61:43 | anzeigen | |
So. | 16.06.2024 10:00 | TV Zinnowitz | TC BW 07 Stralsund | 4:2 | 8:4 | 54:29 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 10:00 | TC BW 07 Stralsund | ARTC 90 Rostock II | 2:4 | 4:8 | 31:52 | anzeigen | |
Sa. | 06.07.2024 10:00 | HSG Greifswald II | TC BW 07 Stralsund | 4:2 | 9:4 | 59:38 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,6 | 26600109 | Mayer-Grabe, Susanne (1966) | 1033 | - | - | - | ||
2 | LK16,8 | 21053972 | Linke, Hilda (2010) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
3 | LK18,1 | 26950721 | Krüger, Katrin (1969) | - | - | - | |||
4 | LK19,5 | 20457247 | Hertel, Jessica (2004) | 2:3 | 4:1 | 6:4 | |||
5 | LK21,9 | 27101121 | Voigt, Astrid (1971) | - | - | - | |||
6 | LK22,4 | 20564614 | Fürer, Elise (2005) | - | - | - | |||
7 | LK23,2 | 28000749 | Gelinek, Sonja (1980) | - | - | - | |||
8 | LK23,4 | 20813589 | Muschter, Kim (2008) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
9 | LK23,6 | 20665029 | Grabe, Luisa (2006) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
10 | LK24,6 | 20758102 | Schlüter, Charlotte (2007) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
11 | LK24,8 | 27210353 | Steinbach, Karen (1972) | - | - | - | |||
12 | LK24,9 | 20961417 | Hahn von Dorsche, Thea (2009) | - | - | - | |||
13 | LK24,9 | 20961418 | Tesmer, Mina (2009) | - | - | - | |||
14 | LK25,0 | 20666337 | Güttler, Angelina (2006) | - | - | - | |||
15 | LK25,0 | 20665076 | Dikou, Leonie (2006) | - | - | - | |||
16 | LK25,0 | 20763764 | Grunwald, Karla (2007) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.