Sportclub Parchim e.V. (1027)
Senioren WDoppel 40 , Winter 2024/2025
Verein |
Sportclub Parchim e.V. (1027)
19370 Parchim |
Mannschaft | SC Parchim |
Liga | Verbandsliga Senioren WDoppel 40 Gr. 013 |
Tabelle |
2. Platz
5:3 Punkte (Heim 3:1, Gast 2:2) 10:6 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 10:6) |
Mannschaftsführer |
Oldekop Anette
- Mobil: 01724748416 Tel.: 03871-212503 |
Spieltermine - TMV Winter 2024/25
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.11.2024 10:00 | Tennispark Parchim | SC Parchim | ARTC 90 Rostock | 4:0 | 8:1 | 47:20 | anzeigen | |
So. | 15.12.2024 10:00 | Tennispark Parchim | SC Parchim | TC Pinnow | 2:2 | 4:4 | 38:35 | anzeigen | |
So. | 26.01.2025 10:00 | Pinnow | TC Pinnow | SC Parchim | 3:1 | 7:4 | 40:38 | anzeigen | |
Sa. | 01.03.2025 13:00 | Tennisschule Timmermann | ARTC 90 Rostock | SC Parchim | 1:3 | 2:6 | 24:42 | anzeigen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK12,0 | 27452282 | Köpcke, Cornelia (1974) | - | 2:2 | 2:2 | |||
2 | LK16,0 | 26101020 | Oldekop, Anette (1961) | - | 3:1 | 3:1 | |||
3 | LK18,0 | 26610589 | Konrad-Voigtmann, Anja (1966) | - | 0:2 | 0:2 | |||
4 | LK18,3 | 27550903 | Sadewasser, Diana (1975) | - | 5:1 | 5:1 | |||
5 | LK20,6 | 28150839 | Rothe, Grit (1981) | - | 4:2 | 4:2 | |||
6 | LK21,7 | 26100865 | Gottschalk, Ramona (1961) | - | 3:3 | 3:3 | |||
7 | LK23,8 | 25951953 | Cords, Regina (1959) | - | - | - | |||
8 | LK24,4 | 26754427 | Brügmann, Heike (1967) | - | 1:1 | 1:1 | |||
9 | LK25,0 | 26751296 | Neumann, Elke (1967) | - | 2:0 | 2:0 | |||
10 | LK25,0 | 26152203 | Oesterlin, Sabine (1961) | - | - | - | |||
11 | LK25,0 | 25550788 | Herzog, Christiane (1955) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Senioren WDoppel 40.