Tennisverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Turnierkalender
Turniere im September 2015 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 31.08. bis 06.09. |
XXII. SCHWERINER SENIOR OPEN INTERNATIONAL - Teil der DUNLOP SENIOR SERIES -
Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. |
Herren 40 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International |
| Herren 45 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 50 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 55 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 60 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 65 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 70 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 75 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Herren 80 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 40 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 45 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 50 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 55 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 60 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 65 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 70 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| Damen 75 Einzel (S-4) | 1,0–23,0 | International | ||
| 11.09. bis 13.09. |
Kühlungsborner Junioren Cup U10-U16 m/w (abgesagt)
TV Mecklenburg-Vorpommern e.V. |
U16 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland |
| U14 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U10 w/m gemischt Einzel (-) | Deutschland | |||
| 18.09. bis 20.09. |
III. STC-Junior-Herbst-Open (abgesagt)
Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. |
U16 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland |
| U14 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U16 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U10 w/m gemischt Einzel (-) | Deutschland |