Tennisverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Turnierkalender
Turniere im April 2018 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 07.04. bis 07.04. |
LK-Trophy Series 2018
Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. |
Herren Einzel | 1,0–23,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| 13.04. bis 15.04. |
3. Boltenhagener Junior Cup
SC Ostseebad Boltenhagen e.V. |
U18 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland |
| U14 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U12 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U18 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| 14.04. bis 15.04. |
Testturnier
SC Ostseebad Boltenhagen e.V. |
U18 männlich Einzel | 1,0–23,0 | Mecklenburg-Vorpommern |
| U14 männlich Einzel | 1,0–23,0 | Mecklenburg-Vorpommern | ||
| U14 weiblich Einzel | 1,0–23,0 | Mecklenburg-Vorpommern | ||
| 20.04. bis 22.04. |
XXVI. STC-Junior-Open - Teil der DUNLOP JUNIOR SERIES
Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. |
Nebenrunde U18 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |
| U18 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U14 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| Nebenrunde U14 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| Nebenrunde U12 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| Nebenrunde U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U18 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| Nebenrunde U14 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| Nebenrunde U12 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | 1,0–23,0 | Deutschland | ||
| U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| 29.04. bis 29.04. |
1. LK Turnier Boltenhagen
SC Ostseebad Boltenhagen e.V. |
Herren Einzel | 1,0–23,0 | Deutschland |
| Damen Einzel | 1,0–23,0 | Deutschland |