Tennisverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Turnierkalender
Turniere im August 2024 |
Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
---|---|---|---|---|
02.08. bis 04.08. |
Zinnowitzer Vereinsmeisterschaften 2024 Mixed
Tennisverein Zinnowitz e.V. |
Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Mecklenburg-Vorpommern |
02.08. bis 04.08. |
31. Kühlungsborner Tennisturnier (Dunlop-Cup Ost)
Tennisclub Kühlungsborn e.V. |
Herren Einzel (A-4) | Deutschland | |
Nebenrunde Herren Einzel (A-4) | Deutschland | |||
Damen Einzel (A-4) | Deutschland | |||
Nebenrunde Damen Einzel (A-4) | Deutschland | |||
03.08. bis 03.08. |
Trophy Series 2024 - powered by SeRu_IT
Tennis Club Pinnow e.V. |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
04.08. bis 04.08. |
"Hard Hitter" Doppel Serie 2024 - powered by TennisPoint
Tennis Club Pinnow e.V. |
Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
09.08. bis 11.08. |
Offene TMV Bezirksmeisterschaft
Akademischer Rostocker Tennis Club '90 e.V. |
Herren 40 Einzel (S-6) | Deutschland | |
Herren 50 Einzel (S-6) | Deutschland | |||
Herren 60 Einzel (S-6) | Deutschland | |||
Herren 70 Einzel (S-6) | Deutschland | |||
Herren 75 Einzel (S-6) | Deutschland | |||
Damen 30 Einzel (S-6) | Deutschland | |||
Damen 40 Einzel (S-6) | Deutschland | |||
Damen 50 Einzel (S-6) | Deutschland | |||
09.08. bis 11.08. |
Offene TMV Bezirksmeisterschaft
Akademischer Rostocker Tennis Club '90 e.V. |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Nebenrunde Herren Einzel | Deutschland | |||
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
16.08. bis 18.08. |
1. Pinnower Jugendpokal 2024 ( Teil der Summer Junior Tour ) (abgesagt)
Tennis Club Pinnow e.V. |
U18 männlich Einzel (J-4) | Mecklenburg-Vorpommern | |
U14 männlich Einzel (J-4) | Mecklenburg-Vorpommern | |||
U18 weiblich Einzel (J-4) | Mecklenburg-Vorpommern | |||
U14 weiblich Einzel (J-4) | Mecklenburg-Vorpommern | |||
16.08. bis 16.08. |
"2. Usedom Double Race 2024" - 4. LK-Turnier
Tennisverein Zinnowitz e.V. |
Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
17.08. bis 17.08. |
Trophy Series 2024 - powered by SeRu_IT
Tennisclub Neustrelitz e.V. |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
17.08. bis 17.08. |
"3. Usedom Champions Race 2024" - 5. LK-Turnier
Tennisverein Zinnowitz e.V. |
Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Herren 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
Damen 55 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U14 männlich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
U14 weiblich Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
22.08. bis 25.08. |
16. Dr.-Manfred-Krohn-Turnier 2024
Tennisclub Blau-Weiß Ahlbeck e.V. |
Herren 40 Einzel (S-4) | Deutschland | |
Herren 40 Doppel (-) | Deutschland | |||
Nebenrunde Herren 50 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Herren 50 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Herren 55 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Herren 60 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Herren 60 Doppel (-) | Deutschland | |||
Herren 65 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Herren 70 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Herren 75 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Damen 40 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Damen 40 Doppel (-) | Deutschland | |||
Damen 50 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Damen 55 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Damen 60 Einzel (S-4) | Deutschland | |||
Damen 60 Doppel (-) | Deutschland | |||
Mixed 40 Doppel (-) | Deutschland | |||
25.08. bis 25.08. |
"Hard Hitter" Doppel Serie 2024 - powered by TennisPoint
Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. |
Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
25.08. bis 25.08. |
"Hard Hitter" Doppel Serie 2024 - powered by TennisPoint (Mixed)
Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. |
Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |
Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
28.08. bis 01.09. |
XXIX. SCHWERINER INTERNATIONAL SENIORS OPEN - Teil der Dunlop Senior Tour
Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. |
Herren 35 Einzel (S-2) | Deutschland | |
Herren 35 Doppel (-) | Deutschland | |||
Nebenrunde Herren 45 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Herren 45 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Nebenrunde Herren 50 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Herren 50 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Nebenrunde Herren 55 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Herren 55 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Herren 60 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Herren 65 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Herren 70 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Nebenrunde Herren 70 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Herren 75 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Herren 80 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Damen 55 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Damen 60 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
Damen 70 Einzel (S-2) | Deutschland | |||
31.08. bis 01.09. |
Stralsund Open Juniors (Teil der Summer Juniors Tour TMV) (abgesagt)
Tennisclub Blau-Weiß 07 Stralsund e.V. |
U18 männlich Einzel (J-5) | Deutschland | |
U14 männlich Einzel (J-5) | Deutschland | |||
U18 weiblich Einzel (J-5) | Deutschland | |||
U14 weiblich Einzel (J-5) | Deutschland |